Модель: LTC-0010F
Номер заказа базового адаптера: F01020007 Номер заказа ответного адаптера: F01020018
Рекомендуемая нагрузка ≤ 10кг
Зажимное усилие:1193Н Допустимый крутящий момент: 26.5Н·м (статический) Допустимый вращающий момент:35.7Н·м (статический)
Соединение пневматического порта 6*M5 and 2 модульных удлинителя монтажной поверхности
Подходит для погрузочно-разгрузочных работ, укладки на поддоны и других применений
Самоблокировка при потере давления газа, основной диск и диск инструмента не разъединяются даже при случайном отсоединении основного диска
| Модель | Базовый адаптер | LTC-0010FM |
| Ответный адаптер | LTC-0010FT | |
| Нагрузка | Рекомендуемая масса объекта манипулирования | 10кг |
| Усилие блокировки(При давлении воздуха 0,49 МПа) | 1193Н | |
| Статический допустимый момент | 26.5Н·м | |
| Статический допустимый крутящий момент | 35.7Н·м | |
| Размер и точность | Размер | φ60мм |
| Толщина при соединении | 42мм | |
| Точность возврата положения | ±0.02мм | |
| Рабочее приводное давление | 0.4~0.7МПа | |
| Запорный механизм | Блокировка шариков | |
| Материал | Корпус | Алюминий |
| Запорный механизм | Легированная сталь | |
| Рабочая среда | Температура окружающей среды | 0-60℃ |
| Влажность окружающей среды | 95% | |
| Вес | Базовый адапте | 0.24кг |
| Ответный адаптер | 0.09кг | |
| Воздушное соединение | Пневматическое подключение | 6 x M5 |
| Максимальное давлене | 0.8МПа | |
Электрический Модуль
| 8 полюсный сигнальный модуль | ||
|---|---|---|
| Сторона основного диска | Сторона инструмента | |
| Внешний вид |
|
|
| Модель | LMO-S08B | |
| Стандарт | 2A * 8 полюса | |
| Вес | 0.087кг | 0.068кг |
| Описание | ||
| 14 полюсный сигнальный модуль | ||
|---|---|---|
| Сторона основного диска | Сторона инструмента | |
| Внешний вид |
|
|
| Модель | LMO-S14A | |
| Стандарт | 2A * 14 полюса | |
| Вес | 0.087кг | 0.068кг |
| Описание | ||
высокочастотные модули
Сервомодули
Газовый и Жидкостный модуль
| Модуль 4-сторонней подачи воздуха | ||
|---|---|---|
| Сторона основного диска | Сторона инструмента | |
| Внешний вид |
|
|
| Модель | LMO-GC04B | |
| Стандарт | 4*M5 | |
| Вес | 0.038кг | 0.034кг |
| Описание | ||
Модуль проходной шины
+86 17335767268
Онлайн чат