Модель: LTC-0020D
Номер заказа базового адаптера: F01030002 Номер заказа ответного адаптера: F01030006
Рекомендуемая нагрузка ≤ 20кг
Зажимное усилие:2514Н Допустимый крутящий момент: 58.6Н·м (статический) Допустимый вращающий момент:80Н·м (статический)
Соединение пневматического порта 12*M5 and 4модульных удлинителя монтажной поверхности
Подходит для погрузочно-разгрузочных работ, сварки и других применений
Самоблокировка при потере давления газа, основной диск и диск инструмента не разъединяются даже при случайном отсоединении основного диска
Дополнительный датчик блокировки/ослабления главного диска, датчик определения положения инструментального диска
| Модель | Базовый адаптер | LTC-0020DM |
| Ответный адаптер | LTC-0020DT | |
| Нагрузка | Рекомендуемая масса объекта манипулирования | 20кг |
| Усилие блокировки(При давлении воздуха 0,49 МПа) | 2514Н | |
| Статический допустимый момент | 58.6Н·м | |
| Статический допустимый крутящий момент | 35.7Н·м | |
| Размер и точность | Размер | φ85мм |
| Толщина при соединении | 57мм | |
| Точность возврата положения | ±0.02мм | |
| Рабочее приводное давление | 0.4~0.7МПа | |
| Запорный механизм | Блокировка шариков | |
| Материал | Корпус | Алюминий |
| Запорный механизм | Легированная сталь | |
| Рабочая среда | Температура окружающей среды | 0-60℃ |
| Влажность окружающей среды | 0-95% | |
| Вес | Базовый адапте | 0.53кг |
| Ответный адаптер | 0.30кг | |
| Воздушное соединение | Пневматическое подключение | 12 x M5 |
| Максимальное давлене | 0.8МПа | |
Компоненты датчика*
Электрический Модуль
| 8 полюсный сигнальный модуль | ||
|---|---|---|
| Сторона основного диска | Сторона инструмента | |
| Внешний вид |
|
|
| Модель | LMO-S08B | |
| Стандарт | 2A * 8 полюса | |
| Вес | 0.087кг | 0.068кг |
| Описание | ||
| 14 полюсный сигнальный модуль | ||
|---|---|---|
| Сторона основного диска | Сторона инструмента | |
| Внешний вид |
|
|
| Модель | LMO-S14A | |
| Стандарт | 2A * 14 полюса | |
| Вес | 0.087кг | 0.068кг |
| Описание | ||
высокочастотные модули
Сервомодули
Газовый и Жидкостный модуль
| Модуль 4-сторонней подачи воздуха | ||
|---|---|---|
| Сторона основного диска | Сторона инструмента | |
| Внешний вид |
|
|
| Модель | LMO-GC04B | |
| Стандарт | 4*M5 | |
| Вес | 0.038кг | 0.034кг |
| Описание | ||
Модуль проходной шины
+86 17335767268
Онлайн чат