Модель: LTC-0070A
Номер заказа базового адаптера: F01070001 Номер заказа ответного адаптера: F01070003
Рекомендуемая нагрузка ≤ 70кг
Зажимное усилие:9973Н Допустимый крутящий момент: 328.5Н·м (статический) Допустимый вращающий момент:451Н·м (статический)
Соединение пневматического порта 8*PT1/8 and 2модульных удлинителя монтажной поверхности
Подходит для погрузочно-разгрузочных работ, укладки на поддоны, сварки, шлифовки, удаления заусенцев и других применений
Самоблокировка при потере давления газа, основной диск и диск инструмента не разъединяются даже при случайном отсоединении основного диска
Дополнительный датчик блокировки/ослабления главного диска, датчик определения положения инструментального диска
| Модель | Базовый адаптер | LTC-0070AM |
| Ответный адаптер | LTC-0070AT | |
| Нагрузка | Рекомендуемая масса объекта манипулирования | 70кг |
| Усилие блокировки(При давлении воздуха 0,49 МПа) | 9973Н | |
| Статический допустимый момент | 328.5Н·м | |
| Статический допустимый крутящий момент | 451Н·м | |
| Размер и точность | Размер | φ138мм |
| Толщина при соединении | 74мм | |
| Точность возврата положения | ±0.02мм | |
| Рабочее приводное давление | 0.4~0.7МПа | |
| Запорный механизм | Блокировка шариков | |
| Материал | Корпус | Алюминий |
| Запорный механизм | Легированная сталь | |
| Рабочая среда | Температура окружающей среды | 0-60℃ |
| Влажность окружающей среды | 0-95% | |
| Вес | Базовый адапте | 1.83кг |
| Ответный адаптер | 1.14кг | |
| Воздушное соединение | Пневматическое подключение | 8 x PT1/8 |
| Максимальное давлене | 0.8МПа | |
Компоненты датчика*
Электрический Модуль
| 7 полюсный сигнальный модуль | ||
|---|---|---|
| Сторона основного диска | Сторона инструмента | |
| Внешний вид |
|
|
| Модель | LMO-E16-MS07A-AF01 | |
| Стандарт | 3A*7 полюса | |
| Вес | 0.23кг | 0.19кг |
| Описание | ||
| 15 полюсный сигнальный модуль | ||
|---|---|---|
| Сторона основного диска | Сторона инструмента | |
| Внешний вид |
|
|
| Модель | LMO-E16-S15A-AF01 | |
| Стандарт | 3A * 15 полюса | |
| Вес | 0.23кг | 0.21кг |
| Описание | ||
| 22 полюсный сигнальный модуль | ||
|---|---|---|
| Сторона основного диска | Сторона инструмента | |
| Внешний вид |
|
|
| Модель | LMO-E16-S22-AF01 | |
| Стандарт | 3A * 22 полюса | |
| Вес | 0.352кг | 0.266кг |
| Описание | ||
| 19 полюсный сигнальный модуль (Дополнительный) | ||
|---|---|---|
| Сторона основного диска | Сторона инструмента | |
| Внешний вид |
|
|
| Модель | LMO-E12-S19A | |
| Стандарт | 3A * 19 полюса | |
| Вес | 0.253кг | 0.234кг |
| Описание | ||
высокочастотные модули
Сервомодули
Газовый и Жидкостный модуль
| Модуль 2-сторонней подачи воздуха | ||
|---|---|---|
| Сторона основного диска | Сторона инструмента | |
| Внешний вид |
|
|
| Модель | LMO-GC02A | |
| Стандарт | 2*Открытый воздушный контур PT3/8 | |
| Вес | 0.118кг | 0.109кг |
| Описание | ||
| Модуль 6-сторонней подачи воздуха | ||
|---|---|---|
| Сторона основного диска | Сторона инструмента | |
| Внешний вид |
|
|
| Модель | LMO-GC06A | |
| Стандарт | 6*Открытый воздушный контур PT1/8 | |
| Вес | 0.124кг | 0.114кг |
| Описание | ||
| Модуль 10-сторонней подачи воздуха | ||
|---|---|---|
| Сторона основного диска | Сторона инструмента | |
| Внешний вид |
|
|
| Модель | LMO-GC10A | |
| Стандарт | 10*Открытый воздушный контур PT1/8 | |
| Вес | 0.211кг | 0.192кг |
| Описание | ||
| Модуль 1-сторонней подачи воздуха (самоуплотняющийся) | ||
|---|---|---|
| Сторона основного диска | Сторона инструмента | |
| Внешний вид |
|
|
| Модель | LMO-GS01A | |
| Стандарт | 1*самоуплотняющийся воздушный контур PT3/8 | |
| Вес | 0.228кг | 0.215кг |
| Описание | ||
Модуль проходной шины
| Модуль проходной шины Ethernet | ||
|---|---|---|
| Сторона основного диска | Сторона инструмента | |
| Внешний вид |
|
|
| Модель | LMO-E11-S05-BI01-AF01 | |
| Стандарт | Модуль проходной шины Ethernet | |
| Вес | 0.281кг | 0.218кг |
| Описание | ||
| Модуль проходной шины Ethernet | ||
|---|---|---|
| Сторона основного диска | Сторона инструмента | |
| Внешний вид |
|
|
| Модель | LMO-E11-S07-BI01-AF01 | |
| Стандарт | Модуль проходной шины Ethernet | |
| Вес | 0.333кг | 0.297кг |
| Описание | ||
| Модуль проходной шины Ethernet | ||
|---|---|---|
| Сторона основного диска | Сторона инструмента | |
| Внешний вид |
|
|
| Модель | LMO-E11-BI01-AF01 | |
| Стандарт | Модуль проходной шины Ethernet | |
| Вес | 0.312кг | 0.279кг |
| Описание | ||
| Модуль проходной шины Devicenet | ||
|---|---|---|
| Сторона основного диска | Сторона инструмента | |
| Внешний вид |
|
|
| Модель | LMO-E11-BI02-AF01 | |
| Стандарт | Модуль проходной шины Devicenet | |
| Вес | 0.312кг | 0.279кг |
| Описание | ||
| Модуль проходной шины PROFIBUS | ||
|---|---|---|
| Сторона основного диска | Сторона инструмента | |
| Внешний вид |
|
|
| Модель | LMO-E11-BI04-AF01 | |
| Стандарт | Модуль проходной шины PROFIBUS | |
| Вес | 0.312кг | 0.279кг |
| Описание | ||
| Модуль проходной шины CC-Link | ||
|---|---|---|
| Сторона основного диска | Сторона инструмента | |
| Внешний вид |
|
|
| Модель | LMO-E11-BI03-AF01 | |
| Стандарт | Модуль проходной шины CC-Link | |
| Вес | 0.312кг | 0.279кг |
| Описание | ||
| Модуль шины Ethernet (дополнительный) | ||
|---|---|---|
| Сторона основного диска | Сторона инструмента | |
| Внешний вид |
|
|
| Модель | LMO-E12-BI01 | |
| Стандарт | Модуль шины Ethernet | |
| Вес | 0.207кг | 0.184кг |
| Описание | ||
Другие
+86 17335767268
Онлайн чат